티스토리 뷰
목차
강원 춘천시 전기차 보조금 지급액 및 신청방법, 지원 항목 등에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 현대, 기아, BMW, 테슬라, 푸조, 벤츠, 캐스퍼 등 자동차 회사의 전기차 구매 예정이신 분들이라면 혜택 놓치지 말고 다 받아가시기 바랄게요.
※ 위 버튼을 클릭하시면 해당 페이지로 이동합니다.
춘천시 전기차 구매보조금 지급
강원 춘천시에서 전기차 구매 보조금을 지급받기 위해서는 해당 지방자치단체 담당 부서를 통해 전기차 보조급 지급여부를 확인해야하는데요. 아래 내용 참고하셔서 전기차 구매보조금을 신청하시길 바랄게요.
전기차 구매 보조금은 중앙행정기관을 제외한 개인,법인, 공공기관, 지방자치단체, 지방공기업 등으로 국가보조금 외 지방보조금을 추가로 지원하는 지방자치단체는 관할 자치단체 내 거주 등 자격조건 부여 가능합니다.
시도 | 지역구분 | 부서 | 연락처 | 바로가기 |
강원 | 춘천시 | 기후에너지과 | 033-250-3258 | 춘천시청 |
✅강원 춘천시 보조금 지급
강남동, 교동, 근화동, 석사동, 소양동, 신사우동, 약사명동, 조운동, 퇴계동, 효자1동, 효자2동, 효자3동, 후평1동, 후평2동, 후평3동, 신북읍, 남면, 남산면, 동내면, 동면, 동산면, 북산면, 사북면, 서면, 신동면
전기차 구매보조금 내역 보기
현대자동차에서는 아이오닉6 롱레이지니 2WD 모델이 706만원으로 가장 많은 보조금을 받을 수 있습니다. 또한 2025년부터는 5,500만 원 이하 차량 가격의 경우에만 100% 보조금을 지급해 준다고 하니 이점 꼭 참고하셔서 구매하시기 바랍니다. 기아자동차에서는 EV6 스탠다드 2WD 19인치가 675만원으로 가장 많은 보조금을 받을 수 있습니다.
BMW나 푸조, 테슬라, 벤츠, 볼보, 도요타, 폭스바겐, 아우디 등의 외국 수입차들도 국내 보조금을 지급받을 수 있지만 차량 출고가격이 상대적으로 높아 많은 금액을 받을 수는 없습니다.
▶승용 및 초소형 전기자동차 (2025년)
제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) | |
중대형 | 현대자동차 | Electrified G80 AWD 19인치 | 310 |
GV60 스탠다스 2WD 19인치 | 325 | ||
GV60 스탠다스 AWD 19인치 | 310 | ||
GV60 스탠다스 2WD 20인치 | 300 | ||
GV60 퍼포먼스 AWD 21인치 | 285 | ||
Electrified GV70 AWD 20인치 | 295 | ||
Electrified GV70 AWD 19인치 | 310 | ||
아이오닉5 2WD 스탠다드 19인치 | 630 | ||
아이오닉5 AWD 스탠다드 19인치 | 606 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 | 690 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 19인치 빌트인 캠 미적용 | 690 | ||
아이오닉5 2WD 롱레인지 20인치 | 673 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 19인치 | 673 | ||
아이오닉5 AWD 롱레인지 20인치 | 645 | ||
아이오닉6 스탠다드 2WD 18인치 | 700 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 18인치 | 706 | ||
아이오닉6 롱레인지 2WD 20인치 | 706 | ||
아이오닉6 롱레인지 AWD 18인치 | 706 |
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
중대형 | 기아자동차 | EV6 스탠다드 2WD 19인치 | 675 |
EV6 롱레인지 2WD 20인치 | 683 | ||
EV6 롱레인지 4WD 20인치 | 661 | ||
EV6 롱레인지 2WD 19인치 | 684 | ||
EV6 롱레인지 4WD 19인치 | 684 | ||
EV6 스탠다드 4WD 19인치 | 649 | ||
니로 플러스(DP) | 592 | ||
The all-new Kia Niro EV | 596 | ||
EV6 GT | 267 | ||
EV9 2WD 19인치 | 301 | ||
EV9 2WD 20인치 | 298 | ||
EV9 4WD 19인치 | 287 | ||
EV9 4WD 21인치 | 291 | ||
EV9 GTL 4WD 21인치 | 286 |
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
중대형 | BMW | iX3 M Sport | 205 |
i4 eDrive40 | 212 | ||
i4 M50 | 198 | ||
iX1 xDrive30 | 184 | ||
스텔란티스코리아 | Peugeot e-2008 SUV | 331 | |
Peugeot e-208 | 349 | ||
테슬라코리아 | Model T RWD | 210 | |
Model 3 RWD | 226 | ||
Model 3 Long Range | 235 | ||
메르세데스벤츠코리아 | EQB300 4MATIC(5인승) | 217 | |
EQB300 4MATIC(7인승) | 217 | ||
폴스타오토모티브코리아 | Polestar 2 Long Range Single Motor(MY23) | 427 | |
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY23) | 163 | ||
Polestar 2 Long Range Single Motor(MY24) | 439 | ||
Polestar 2 Long Range Dual Motor(MY24) | 186 | ||
볼보자동차코리아 | 볼보 C40 Recharge Twin | 201 | |
볼보 XC40 Recharge Twin | 192 | ||
한국도요타자동차 | 렉서스 RZ450e | 276 | |
폭스바겐그룹코리아 | 폭스바겐 ID 4 Pro | 492 | |
아우디 Q4 40 e-tron | 196 | ||
아우디 Q4 Sportback 40 e-tron | 198 |
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
경형 | 기아자동차 | 레이 EV 2WD 14인치 4인승 승용 | 452 |
레이 EV 2WD 14인치 2인승 밴 | 452 | ||
레이 EV 2WD 14인치 1인승 밴 | 452 |
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
초소형 | 마이브 | CEVO-C SE | 250 |
CEVO-C SE VAN | 250 |
▶ 전기화물차 (2025년)
구분 | 종류 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
화물 | 초소형 | 마스타전기차 | MASTA VAN | 400 |
MASTA HIM | 400 | |||
티피코 | 포트로-탑 | 400 | ||
포트로-픽업 | 400 | |||
포트로-탑S | 400 | |||
포트로-픽업S | 400 | |||
경형 | 티피코 | 포트로350L-탑 | 788 | |
포트로350L-픽업 | 788 | |||
파워프라자 | 봉고3ev PEACE | 554 | ||
봉고3ev 일렉트릭(23MY) | 1050 | |||
현대자동차 | 포터2 일렉트릭(23MY) | 1050 | ||
포터2 일렉트릭(24MY) | 1050 | |||
기아 | 봉고 전기차 | 1050 | ||
봉고 전기차 냉동탑차 | 1261 | |||
봉고 전기차 저상형 냉동탑차 | 1261 | |||
일진정공 | 일진무시동전기냉동탑차(149.9km) | 916 | ||
일진무시동전기냉동탑차(186.1km) | 1169 | |||
일진무시동전기냉동탑차(봉고) | 1306 | |||
일진무시동전기냉동탑차(포터) | 1291 | |||
대창모터스 | 다니고C(0.8톤 전기트럭) | 975 | ||
다니고C2(0.8톤 전기트럭) | 268 | |||
다니고R(전기냉동탑차) | 1147 | |||
다니고R2(무시동 전기냉동탑차) | 1055 | |||
이브이케이엠씨 | MASADA 2밴 | 299 | ||
MASADA 4밴 | 269 | |||
MASADA 픽업 | 295 | |||
MASADA 3세대 2밴 | 274 | |||
MASADA 3세대 4밴 | 246 | |||
EC35 2밴 | 194 | |||
제이스모빌리티 | 이티밴 | 405 | ||
이티4밴 | 364 | |||
이티밴 미니 2인승 | 412 | |||
이티밴 미니 4인승 | 412 | |||
이티밴 프로 2인승 | 412 | |||
이티밴 프로 4인승 | 412 | |||
오텍 | 오텍 무시동 전기 냉동탑차(봉고) | 1118 | ||
이엔플러스 | 이엔1톤롱바디카고 | 850 | ||
이엔플러스EV1톤롱바디트럭 | 895 | |||
GS글로벌 | T4K | 462 | ||
에스에스라이트 | 젤라 | 336 | ||
젤라P200 | 478 | |||
한국쓰리축 | 한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(봉고) | 837 | ||
한국쓰리축1톤롱바디EV트럭(포터) | 855 | |||
모빌리티네트웍스 | SE-A2밴 | 333 | ||
피닉스코리아 | 썬라이즈-T01 | 412 | ||
케이지모빌리티 | 토레스 EVX VAN 20인치 | 392 |
▶ 전기승합차 (2025년)
구분 | 종류 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
승합 | 중형 | 현대자동차 | 카운티 일렉트릭 | 3915 |
카운티 일렉트릭(마을버스) | 4000 | |||
이비온 | E6(JL618S), 어린이통학 | 1127 | ||
GS글로벌 | NEW BYD eBus-7 | 1007 | ||
한차 | GREENWAY720 | 4250 | ||
테라팩토리 | 테라밴키즈(2022), 어린이운송용14명 | 776 | ||
테라밴키즈11(2022), 어린이운송용11명 | 772 | |||
테라밴 | 767 | |||
중원자동차 | EV J1 | 1496 | ||
쏠테로 | 트라베리-Y540E | 1676 | ||
트라베리-Y550E | 1676 | |||
트라베리-Y560E | 1676 | |||
대형 | 현대자동차 | 일렉시티 굴절버스 | 8384 | |
일렉시티 이층버스 | 11900 | |||
일렉시티(4PACK V1) | 7000 | |||
일렉시티(3PACK) | 7000 | |||
일렉시티(4PACK V2) | 7000 | |||
일렉시티 타운 | 6859 | |||
케이지모빌리티커머셜 | SMART 110(272kWh) | 3850 | ||
SMART 110E(347kWh( | 5950 | |||
SMART 110(260kWh) | 5724 | |||
SMART 110E(260kWh) | 5950 | |||
SMART 110(301kWh) | 7000 | |||
우진산전 | 아폴로900전기버스 | 4719 | ||
아폴로1100전기버스 23MY | 7000 | |||
아폴로1200-B43 | 7000 | |||
아폴로1200-S42 | 7000 | |||
아폴로1200-B42 | 7000 | |||
아폴로1200-B29 | 7000 | |||
아폴로1200-S29 | 7000 | |||
피라인모터스 | HYPERS1609N | 5796 | ||
HYPERS1611N | 5440 | |||
HYPERS1609HN | 5755 | |||
HYPERS1609N(25인승) | 5794 | |||
HYPERS1609HN(25인승) | 5755 | |||
HYPERS PRIME | 7000 | |||
HYPERS1609P(접이식) | 7000 | |||
HYPERS1609P(힙레스트) | 7000 | |||
HYPERS1609P(25인승 접이식) | 7000 | |||
HYPERS1609P(25인승 힙레스트) | 7000 | |||
HYPERS1611P(접이식) | 7000 | |||
HYPERS1611(힙레스트) | 7000 | |||
한차 | GREENWAY1100A | 5950 | ||
티에스에코에너지 | 일레누스(TS1100-1) | 5771 | ||
일레누스(TS900-1) | 6914 | |||
범한자동차 | E-SKY11(350kwh) | 1980 | ||
E-SKY9(281kWh) | 1980 | |||
E-STAR8 V1 | 1719 | |||
E-STAR11 | 1980 | |||
E-STAR12i | 2480 | |||
E-SKY11 | 1837 | |||
에스에이피 | 아이즘(IZM) | 1440 | ||
엘페(ELFE) | 1889 | |||
리오네(LIONNE) | 1440 | |||
네오포스(NEOFORCE) | 1440 | |||
이온모터스 | 시티라이트 2 | 2290 | ||
시티라이트9 | 2310 | |||
GS글로벌 | NEW BYD eBus-12 | 2180 | ||
BYD eBus9 | 2310 | |||
이엠코리아 | 에픽시티 | 2310 | ||
에픽타운 | 2101 | |||
재일홀딩스 | 그린타운400 | 1539 | ||
아이버스 | 아이버스어린이운송차 | 5950 |
▶ 수소 승용, 화물, 승합, 득수차 (2025년)
구분 | 제조/수입사 | 차종 | 국고보조금 지원금액(만원) |
수소 승용 | 현대자동차 | 넥쏘 | 2250 |
수소 화물(대형) | 현대자동차 | 엑시언트 수소전기트럭 윙바디 | 25000 |
수소 승합(대형) | 현대자동차 | 일렉시티 FCEV | 21000 |
유니버스 수소전기버스 | 26000 | ||
수소 특수차 | 에이엠특장 | 에이엠수소10톤암롤트럭 | 72000(관용) |
에이엠수소9.3톤압축식진개차 | 72000(관용) |
전기차 지자체 보조금
▶지자체별 전기차, 수소차 보조금 (2025년)
시도 | 전기자동차 보조금 | 수소자동차 보조금 |
서울특별시 | 150 | 1000 |
부산광역시 | 250 | 1100 |
대구광역시 | 300 | 1000 |
인천광역시 | 300 | 1000 |
광주광역시 | 370 | 1000 |
대전광역시 | 300 | 1000 |
울산광역시 | 325 | 1150 |
세종특별자치시 | 250 | 1000 |
경기도 | 200 ~ 400 | 1000 ~ 1250 |
강원특별자치도 | 251 ~ 288 | 1200 |
충청북도 | 650 | 1100 |
충청남도 | 700 | 1000 ~ 1300 |
전라북도 | 700 | 1200 |
전라남도 | 600 ~ 850 | 1200 ~ 1500 |
경상북도 | 600 ~ 1100 | 1000 |
경상남도 | 566 ~ 1140 | 1060 |
제추특별자치도 | 400 | - |